- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-09-11 | 开业 |
工商注册号 | 371627200129310 | 组织机构代码 | MACUK0U8-1 | |
统一信用代码 | 91371600MACUK0U81T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371600MACUK0U81T | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2023-09-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-11 | |
登记机关 | 滨州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Hongxing Network Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省滨州经济技术开发区里则办事处后代村189号 | |||
经营范围 |
一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;产业用纺织制成品销售;矿山机械制造;矿山机械销售;合成纤维销售;机械零件、零部件加工;紧固件制造;紧固件销售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|